| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen - Vorkampf 2004 der Landesliga S-H |
|   |
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 1: 100m Lagen Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit |   | Punkte |
| 1. | Eileen Eglitis | 88 | SG Lübeck | 1:11,56 |   | 569 |
| 2. | Ricarda Siebrasse | 83 | SV Neptun Kiel | 1:12,01 |   | 558 |
| 3. | Freya Krause | 86 | SG B. Schwartau | 1:18,69 |   | 428 |
| 4. | Svenja Talis | 90 | Kr. Nordfriesl. | 1:20,20 |   | 404 |
| 5. | Dania Kühl | 83 | AhrensburgerTSV | 1:24,32 |   | 347 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 1: 100m Lagen Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck | 569 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 558 | 11 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 428 | 130 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 404 | 24 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 347 | 57 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 2: 100m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Arnold Kloss | 85 | SG Lübeck I | 1:05,39 | 521 |
| 2. | Tim Munstermann | 81 | SV Neptun Kiel | 1:05,46 | 519 |
| 3. | Benjamin Groß | 84 | SG B. Schwartau | 1:07,32 | 477 |
| 4. | Eugen Elsäßer | 84 | Kr. Nordfriesl. | 1:08,09 | 461 |
| 5. | Christian Barsch | 81 | SG Lübeck II | 1:11,03 | 406 |
| 6. | Johannes Grau | 87 | AhrensburgerTSV | 1:12,68 | 379 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 2: 100m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 521 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 519 | 2 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 477 | 42 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 461 | 16 | ||
| 5. | SG Lübeck II | 406 | 55 | ||
| 6. | AhrensburgerTSV | 379 | 27 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 3: 200m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Lisa Bronowski | 83 | SV Neptun Kiel | 2:10,86 | 710 |
|   | 1:03,84 2:10,86 | ||||
|   | 1:03,84 1:07,02 | ||||
| 2. | Katharina Iben | 91 | SG Lübeck | 2:23,40 | 540 |
|   | 1:09,90 2:23,40 | ||||
|   | 1:09,90 1:13,50 | ||||
| 3. | Kristina Sommer | 81 | Kr. Nordfriesl. | 2:29,71 | 474 |
|   | 1:12,39 2:29,71 | ||||
|   | 1:12,39 1:17,32 | ||||
| 4. | Svea Pohl | 91 | SG B. Schwartau | 2:38,50 | 399 |
|   | 1:14,35 2:38,50 | ||||
|   | 1:14,35 1:24,15 | ||||
| 5. | Julia Wesel | 84 | AhrensburgerTSV | 2:42,00 | 374 |
|   | 1:14,93 2:42,00 | ||||
|   | 1:14,93 1:27,07 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 3: 200m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 1268 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 1109 | 159 | ||
| 3. | Kr. Nordfriesl. | 878 | 231 | ||
| 4. | SG B. Schwartau | 827 | 51 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 721 | 106 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 4: 200m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Christoph Ellebrecht | 85 | SG Lübeck I | 1:56,88 | 732 |
|   | 0:55,67 1:56,88 | ||||
|   | 0:55,67 1:01,21 | ||||
| 2. | Malte Jensen | 89 | SG B. Schwartau | 2:04,84 | 601 |
|   | 0:58,85 2:04,84 | ||||
|   | 0:58,85 1:05,99 | ||||
| 3. | Tim Wenzel | 89 | SV Neptun Kiel | 2:12,72 | 500 |
|   | 1:03,62 2:12,72 | ||||
|   | 1:03,62 1:09,10 | ||||
| 4. | Markus Ruthenberg | 84 | AhrensburgerTSV | 2:20,74 | 419 |
|   | 1:05,59 2:20,74 | ||||
|   | 1:05,59 1:15,15 | ||||
| 5. | Heiner Seidensticker | 89 | SG Lübeck II | 2:23,09 | 399 |
|   | 1:07,35 2:23,09 | ||||
|   | 1:07,35 1:15,74 | ||||
| 6. | Patrick Mumm | 91 | Kr. Nordfriesl. | 2:23,69 | 394 |
|   | 1:07,28 2:23,69 | ||||
|   | 1:07,28 1:16,41 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 4: 200m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 1253 |   | ||
| 2. | SG B. Schwartau | 1078 | 175 | ||
| 3. | SV Neptun Kiel | 1019 | 59 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 855 | 164 | ||
| 5. | SG Lübeck II | 805 | 50 | ||
| 6. | AhrensburgerTSV | 798 | 7 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 5: 100m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Mareike Goos | 83 | SV Neptun Kiel | 1:17,70 | 627 |
| 2. | Ann-Katrin Siedler | 84 | SG Lübeck | 1:17,71 | 627 |
| 3. | Wiebke Brodersen | 83 | Kr. Nordfriesl. | 1:20,99 | 554 |
| 4. | Sandra Kühnapfel | 90 | SG B. Schwartau | 1:22,51 | 524 |
| 5. | Maria Krieger | 90 | AhrensburgerTSV | 1:27,71 | 436 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 5: 100m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 1895 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 1736 | 159 | ||
| 3. | Kr. Nordfriesl. | 1432 | 304 | ||
| 4. | SG B. Schwartau | 1351 | 81 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 1157 | 194 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 6: 100m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Martin Fischer | 89 | SG B. Schwartau | 1:09,47 | 656 |
| 2. | Florian Goebel | 84 | SG Lübeck I | 1:09,99 | 641 |
| 3. | Ali Shami | 76 | SV Neptun Kiel | 1:14,62 | 529 |
| 4. | Helmut Steffen | 91 | SG Lübeck II | 1:22,18 | 396 |
| 5. | Matthias Kiel | 88 | Kr. Nordfriesl. | 1:25,82 | 347 |
| 6. | Niklas Justus | 92 | AhrensburgerTSV | 1:36,64 | 243 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 6: 100m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 1894 |   | ||
| 2. | SG B. Schwartau | 1734 | 160 | ||
| 3. | SV Neptun Kiel | 1548 | 186 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 1202 | 346 | ||
| 5. | SG Lübeck II | 1201 | 1 | ||
| 6. | AhrensburgerTSV | 1041 | 160 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 7: 200m Rücken Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Lea Otten | 88 | SV Neptun Kiel | 2:27,81 | 628 |
|   | 1:11,28 2:27,81 | ||||
|   | 1:11,28 1:16,53 | ||||
| 2. | Lorna Weber | 90 | SG Lübeck | 2:43,32 | 466 |
|   | 1:18,84 2:43,32 | ||||
|   | 1:18,84 1:24,48 | ||||
| 3. | Imke Hinrichsen | 84 | Kr. Nordfriesl. | 2:51,28 | 404 |
|   | 1:22,44 2:51,28 | ||||
|   | 1:22,44 1:28,84 | ||||
| 4. | Janne Müller | 89 | SG B. Schwartau | 3:01,93 | 337 |
|   | 1:28,36 3:01,93 | ||||
|   | 1:28,36 1:33,57 | ||||
| 5. | Annika Seehase | 92 | AhrensburgerTSV | 3:17,70 | 262 |
|   | 1:34,63 3:17,70 | ||||
|   | 1:34,63 1:43,07 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 7: 200m Rücken Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 2523 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 2202 | 321 | ||
| 3. | Kr. Nordfriesl. | 1836 | 366 | ||
| 4. | SG B. Schwartau | 1688 | 148 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 1419 | 269 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 8: 200m Rücken Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Benjamin Rafail | 88 | SV Neptun Kiel | 2:17,75 | 595 |
|   | 1:06,65 2:17,75 | ||||
|   | 1:06,65 1:11,10 | ||||
| 2. | David Ellebrecht | 82 | SG Lübeck I | 2:19,50 | 573 |
|   | 1:06,85 2:19,50 | ||||
|   | 1:06,85 1:12,65 | ||||
| 3. | Marcus Brandt | 88 | SG B. Schwartau | 2:29,49 | 465 |
|   | 1:11,29 2:29,49 | ||||
|   | 1:11,29 1:18,20 | ||||
| 4. | Tobias Ziemzell | 86 | SG Lübeck II | 2:44,15 | 351 |
|   | 1:18,64 2:44,15 | ||||
|   | 1:18,64 1:25,51 | ||||
| 5. | Thies Nastraha | 91 | Kr. Nordfriesl. | 2:49,68 | 318 |
|   | 1:21,80 2:49,68 | ||||
|   | 1:21,80 1:27,88 | ||||
| 6. | Marco Valentin | 92 | AhrensburgerTSV | 2:59,33 | 269 |
|   | 1:26,59 2:59,33 | ||||
|   | 1:26,59 1:32,74 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 8: 200m Rücken Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 2467 |   | ||
| 2. | SG B. Schwartau | 2199 | 268 | ||
| 3. | SV Neptun Kiel | 2143 | 56 | ||
| 4. | SG Lübeck II | 1552 | 591 | ||
| 5. | Kr. Nordfriesl. | 1520 | 32 | ||
| 6. | AhrensburgerTSV | 1310 | 210 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 9: 100m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Claudia Fink | 86 | SG Lübeck | 1:06,10 | 628 |
| 2. | Isabel Mielke | 86 | SG B. Schwartau | 1:09,53 | 539 |
| 3. | Silke Plagmann | 77 | SV Neptun Kiel | 1:15,02 | 429 |
| 4. | Lena Treinat | 92 | Kr. Nordfriesl. | 1:26,47 | 280 |
| 5. | Dania Kühl | 83 | AhrensburgerTSV | 1:27,16 | 274 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 9: 100m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 2952 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 2830 | 122 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 2227 | 603 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 2116 | 111 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 1693 | 423 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 10: 100m Schmetterling Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Eugen Steffen | 69 | SG Lübeck I | 0:59,28 | 667 |
| 2. | Felix Begier | 88 | SV Neptun Kiel | 1:02,39 | 572 |
| 3. | Nils Kühnapfel | 88 | SG B. Schwartau | 1:08,45 | 433 |
| 3. | Steffen Hermann | 83 | AhrensburgerTSV | 1:08,45 | 433 |
| 5. | Frerk Thiesen | 83 | Kr. Nordfriesl. | 1:13,72 | 347 |
| 6. | Florian Schmidt | 80 | SG Lübeck II | 1:34,09 | 166 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 10: 100m Schmetterling Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 3134 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 2715 | 419 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 2632 | 83 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 1867 | 765 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 1743 | 124 | ||
| 6. | SG Lübeck II | 1718 | 25 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 11: 50m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Mareike Goos | 83 | SV Neptun Kiel | 0:35,93 | 632 |
| 2. | Saskia Kutz | 90 | SG Lübeck | 0:36,57 | 599 |
| 3. | Wencke Steensen | 92 | Kr. Nordfriesl. | 0:39,84 | 463 |
| 4. | Lena Käselau | 91 | SG B. Schwartau | 0:41,53 | 409 |
| 5. | Betina Meyer | 93 | AhrensburgerTSV | 0:51,36 | 216 |
|   | ||||||
|   | ||||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 11: 50m Brust Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | |||
| 1. | SV Neptun Kiel | 3584 |   | |||
| 2. | SG Lübeck | 3429 | 155 | |||
| 3. | SG B. Schwartau | 2636 | 793 | |||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 2579 | 57 | |||
| 5. | AhrensburgerTSV | 1909 | 670 | |||
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 12: 50m Brust Männer | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte | |
| 1. | Tim Munstermann | 81 | SV Neptun Kiel | 0:31,86 | 651 | |
| 1. | Martin Fischer | 89 | SG B. Schwartau | 0:31,86 | 651 | |
| 3. | Jan-Peter Beier | 86 | SG Lübeck I | 0:33,26 | 572 | |
| 4. | Eugen Elsäßer | 84 | Kr. Nordfriesl. | 0:35,40 | 474 | |
| 5. | Jens Schumacher | 59 | AhrensburgerTSV | 0:36,60 | 429 | |
| -. | Stefan Block | 88 | SG Lübeck II | 0:00,00 | disq | 0 |
|   | Der Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet. | |||||
|   | ||||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 12: 50m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 3706 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 3366 | 340 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 3283 | 83 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 2341 | 942 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 2172 | 169 | ||
| 6. | SG Lübeck II | 1718 | 454 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 13: 200m Lagen Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Lisa Bronowski | 83 | SV Neptun Kiel | 2:26,68 | 691 |
| 2. | Janina Kemeny | 88 | SG Lübeck | 2:41,63 | 517 |
| 3. | Nina Spielmann | 90 | SG B. Schwartau | 2:55,79 | 401 |
| 4. | Maria Krieger | 90 | AhrensburgerTSV | 3:01,83 | 363 |
| 5. | Gesa Petersen | 91 | Kr. Nordfriesl. | 3:04,18 | 349 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 13: 200m Lagen Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 4275 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 3946 | 329 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 3037 | 909 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 2928 | 109 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 2272 | 656 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 14: 200m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Dennis Zillmer | 86 | SG Lübeck I | 2:21,68 | 580 |
| 2. | Tim Wenzel | 89 | SV Neptun Kiel | 2:30,68 | 482 |
| 3. | David Sanft | 88 | AhrensburgerTSV | 2:34,06 | 451 |
| 4. | Markus Frahm | 86 | SG B. Schwartau | 2:37,46 | 422 |
| 5. | Thies Nastraha | 91 | Kr. Nordfriesl. | 2:50,64 | 332 |
| 6. | Johannes Koldehoff | 93 | SG Lübeck II | 3:01,00 | 278 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 14: 200m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 4286 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 3848 | 438 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 3705 | 143 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 2673 | 1032 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 2623 | 50 | ||
| 6. | SG Lübeck II | 1996 | 627 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 15: 800m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Frederike Beier | 90 | SG Lübeck | 9:46,01 | 607 |
|   | 1:07,79 2:20,37 3:33,95 4:48,40 6:03,47 7:18,28 8:32,77 9:46,01 | ||||
|   | 1:07,79 1:12,58 1:13,58 1:14,45 1:15,07 1:14,81 1:14,49 1:13,24 | ||||
| 2. | Saskia Gregor | 88 | SV Neptun Kiel | 9:58,48 | 570 |
|   | 1:10,70 2:26,65 3:43,04 4:58,72 6:14,98 7:30,98 8:47,24 9:58,48 | ||||
|   | 1:10,70 1:15,95 1:16,39 1:15,68 1:16,26 1:16,00 1:16,26 1:11,24 | ||||
| 3. | Klara Malberg | 90 | AhrensburgerTSV | 10:50,00 | 444 |
|   | 1:14,03 2:36,09 3:57,75 5:20,99 6:44,67 8:07,46 9:30,78 10:50,00 | ||||
|   | 1:14,03 1:22,06 1:21,66 1:23,24 1:23,68 1:22,79 1:23,32 1:19,22 | ||||
| 4. | Kirsten Nielsen | 77 | Kr. Nordfriesl. | 11:51,19 | 339 |
|   | 1:18,07 2:45,75 4:16,49 5:48,45 7:20,34 8:51,55 10:22,68 11:51,19 | ||||
|   | 1:18,07 1:27,68 1:30,74 1:31,96 1:31,89 1:31,21 1:31,13 1:28,51 | ||||
| 5. | Christin Kelling | 90 | SG B. Schwartau | 12:24,74 | 295 |
|   | 1:19,45 2:52,25 4:26,87 6:04,06 7:41,07 9:17,43 10:54,30 12:24,74 | ||||
|   | 1:19,45 1:32,80 1:34,62 1:37,19 1:37,01 1:36,36 1:36,87 1:30,44 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 15: 800m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 4845 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 4553 | 292 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 3332 | 1221 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 3267 | 65 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 2716 | 551 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 16: 1500m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Lars Schnabel | 85 | SG Lübeck I | 16:37,85 | 689 |
|   | 0:59,13 2:03,68 3:09,03 4:14,36 5:20,91 6:28,26 7:35,53 8:43,35 | ||||
|   | 0:59,13 1:04,55 1:05,35 1:05,33 1:06,55 1:07,35 1:07,27 1:07,82 | ||||
|   | 9:51,13 10:59,06 12:07,11 13:14,93 14:23,21 15:31,08 16:37,85 | ||||
|   | 1:07,78 1:07,93 1:08,05 1:07,82 1:08,28 1:07,87 1:06,77 | ||||
| 2. | Daniel Striezel | 90 | SV Neptun Kiel | 19:27,53 | 430 |
|   | 1:11,50 2:32,21 3:51,90 5:11,82 6:30,34 7:48,28 9:05,34 10:23,18 | ||||
|   | 1:11,50 1:20,71 1:19,69 1:19,92 1:18,52 1:17,94 1:17,06 1:17,84 | ||||
|   | 11:45,18 12:58,68 14:17,16 15:35,74 16:54,28 18:12,06 19:27,53 | ||||
|   | 1:22,00 1:13,50 1:18,48 1:18,58 1:18,54 1:17,78 1:15,47 | ||||
| 3. | Nils Kühnapfel | 88 | SG B. Schwartau | 19:46,78 | 410 |
|   | 1:07,24 2:25,08 3:42,96 5:04,05 6:24,38 7:46,11 9:05,66 10:25,34 | ||||
|   | 1:07,24 1:17,84 1:17,88 1:21,09 1:20,33 1:21,73 1:19,55 1:19,68 | ||||
|   | 11:47,03 13:09,45 14:31,69 15:33,34 17:11,09 18:30,74 19:46,78 | ||||
|   | 1:21,69 1:22,42 1:22,24 1:01,65 1:37,75 1:19,65 1:16,04 | ||||
| 4. | Heiner Seidensticker | 89 | SG Lübeck II | 20:02,22 | 394 |
|   | 1:15,87 2:34,50 3:54,16 5:12,66 6:32,47 7:52,87 9:14,16 10:35,13 | ||||
|   | 1:15,87 1:18,63 1:19,66 1:18,50 1:19,81 1:20,40 1:21,29 1:20,97 | ||||
|   | 11:57,09 13:18,41 14:39,59 16:01,32 17:23,75 18:44,75 20:02,22 | ||||
|   | 1:21,96 1:21,32 1:21,18 1:21,73 1:22,43 1:21,00 1:17,47 | ||||
| 5. | Ole Käfer | 89 | AhrensburgerTSV | 20:31,78 | 366 |
|   | 1:11,59 2:32,68 3:54,51 5:17,64 6:41,14 8:06,37 9:30,04 10:53,82 | ||||
|   | 1:11,59 1:21,09 1:21,83 1:23,13 1:23,50 1:25,23 1:23,67 1:23,78 | ||||
|   | 12:17,31 13:40,96 15:05,18 16:28,67 17:51,65 19:14,48 20:31,78 | ||||
|   | 1:23,49 1:23,65 1:24,22 1:23,49 1:22,98 1:22,83 1:17,30 | ||||
| 6. | Henrik Paysen | 91 | Kr. Nordfriesl. | 23:32,78 | 243 |
|   | 1:19,54 2:51,96 4:26,25 5:59,66 7:34,90 9:10,19 10:46,61 12:22,38 | ||||
|   | 1:19,54 1:32,42 1:34,29 1:33,41 1:35,24 1:35,29 1:36,42 1:35,77 | ||||
|   | 13:59,82 15:37,66 17:15,57 18:52,35 20:30,07 22:02,93 23:32,78 | ||||
|   | 1:37,44 1:37,84 1:37,91 1:36,78 1:37,72 1:32,86 1:29,85 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 16: 1500m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 4975 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 4278 | 697 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 4115 | 163 | ||
| 4. | AhrensburgerTSV | 2989 | 1126 | ||
| 5. | Kr. Nordfriesl. | 2916 | 73 | ||
| 6. | SG Lübeck II | 2390 | 526 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 17: 50m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Ricarda Siebrasse | 83 | SV Neptun Kiel | 0:30,93 | 569 |
| 2. | Eileen Eglitis | 88 | SG Lübeck | 0:31,65 | 531 |
| 3. | Freya Krause | 86 | SG B. Schwartau | 0:34,18 | 422 |
| 4. | Dania Kühl | 83 | AhrensburgerTSV | 0:37,23 | 326 |
| 5. | Wencke Steensen | 92 | Kr. Nordfriesl. | 0:39,18 | 280 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 17: 50m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 5414 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 5084 | 330 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 3754 | 1330 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 3547 | 207 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 3042 | 505 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 18: 50m Schmetterling Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Eugen Steffen | 69 | SG Lübeck I | 0:26,89 | 676 |
| 2. | Marco Raddatz | 85 | AhrensburgerTSV | 0:28,25 | 583 |
| 3. | Ali Shami | 76 | SV Neptun Kiel | 0:28,63 | 560 |
| 4. | Alexander Christiansen | 82 | Kr. Nordfriesl. | 0:29,35 | 520 |
| 5. | Markus Frahm | 86 | SG B. Schwartau | 0:30,61 | 458 |
| 6. | Jan Koldehoff | 89 | SG Lübeck II | 0:31,87 | 406 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 18: 50m Schmetterling Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Lübeck I | 5651 |   | ||
| 2. | SV Neptun Kiel | 4838 | 813 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 4573 | 265 | ||
| 4. | AhrensburgerTSV | 3572 | 1001 | ||
| 5. | Kr. Nordfriesl. | 3436 | 136 | ||
| 6. | SG Lübeck II | 2796 | 640 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 19: 200m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Ann-Katrin Siedler | 84 | SG Lübeck | 2:48,16 | 623 |
|   | 1:20,62 2:48,16 | ||||
|   | 1:20,62 1:27,54 | ||||
| 2. | Alexandra Kozaczek | 91 | SV Neptun Kiel | 2:57,32 | 531 |
|   | 1:24,85 2:57,32 | ||||
|   | 1:24,85 1:32,47 | ||||
| 3. | Svenja Talis | 90 | Kr. Nordfriesl. | 3:16,86 | 388 |
|   | 1:32,64 3:16,86 | ||||
|   | 1:32,64 1:44,22 | ||||
| 4. | Larissa Brandt | 91 | SG B. Schwartau | 3:22,58 | 356 |
|   | 1:35,89 3:22,58 | ||||
|   | 1:35,89 1:46,69 | ||||
| 5. | Betina Meyer | 93 | AhrensburgerTSV | 3:45,65 | 257 |
|   | 1:49,66 3:45,65 | ||||
|   | 1:49,66 1:55,99 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 19: 200m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Neptun Kiel | 5945 |   | ||
| 2. | SG Lübeck | 5707 | 238 | ||
| 3. | SG B. Schwartau | 4110 | 1597 | ||
| 4. | Kr. Nordfriesl. | 3935 | 175 | ||
| 5. | AhrensburgerTSV | 3299 | 636 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 20: 200m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Benjamin Rafail | 88 | SV Neptun Kiel | 2:30,55 | 646 |
|   | 1:12,87 2:30,55 | ||||
|   | 1:12,87 1:17,68 | ||||
| 2. | Martin Fischer | 89 | SG B. Schwartau | 2:36,00 | 580 |
|   | 1:14,18 2:36,00 | ||||
|   | 1:14,18 1:21,82 | ||||
| 3. | Jan-Peter Beier | 86 | SG Lübeck I | 2:43,35 | 505 |
|   | 1:17,22 2:43,35 | ||||
|   | 1:17,22 1:26,13 | ||||
| 4. | Matthias Kiel | 88 | Kr. Nordfriesl. | 3:07,56 | 334 |
|   | 1:30,31 3:07,56 | ||||
|   | 1:30,31 1:37,25 | ||||
| 5. | Matthias Mühmel | 83 | SG Lübeck II | 3:08,78 | 327 |
|   | 1:26,27 3:08,78 | ||||
|   | 1:26,27 1:42,51 | ||||
| 6. | Marco Valentin | 92 | AhrensburgerTSV | 3:20,58 | 273 |
|   | 1:38,44 3:20,58 | ||||
|   | 1:38,44 1:42,14 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
