Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH
 
Protokoll
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen - Vorkampf 2004 der Landesliga S-H
 
 
Wettkampf Nr. 35: 100m Lagen Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit   Punkte
1. Lisa Bronowski 83 SV Neptun Kiel 1:06,80   699
2. Claudia Fink 86 SG Lübeck 1:12,95   537
3. Kim Lauenroth 89 AhrensburgerTSV 1:19,73   411
4. Lena Treinat 92 Kr. Nordfriesl. 1:23,03   364
5. Christin Kelling 90 SG B. Schwartau 1:25,45   334
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 35: 100m Lagen Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 10501  
2. SG Lübeck 10144 357
3. SG B. Schwartau 7498 2646
4. Kr. Nordfriesl. 7282 216
5. AhrensburgerTSV 6150 1132
 
Wettkampf Nr. 36: 100m Lagen Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Felix Begier 88 SV Neptun Kiel 1:04,60 540
2. Martin Fischer 89 SG B. Schwartau 1:05,44 520
3. Dennis Zillmer 86 SG Lübeck I 1:07,25 479
4. Markus Ruthenberg 84 AhrensburgerTSV 1:12,92 376
5. Frerk Thiesen 83 Kr. Nordfriesl. 1:13,72 363
6. Johannes Koldehoff 93 SG Lübeck II 1:24,16 244
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 36: 100m Lagen Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 10622  
2. SV Neptun Kiel 9029 1593
3. SG B. Schwartau 8715 314
4. AhrensburgerTSV 6878 1837
5. Kr. Nordfriesl. 6692 186
6. SG Lübeck II 6230 462
 
Wettkampf Nr. 37: 200m Freistil Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Lea Otten 88 SV Neptun Kiel 2:13,59 668
  1:04,37 2:13,59
  1:04,37 1:09,22
2. Frederike Beier 90 SG Lübeck 2:15,39 641
  1:05,41 2:15,39
  1:05,41 1:09,98
3. Hanna Karstensen 92 Kr. Nordfriesl. 2:34,04 435
  1:13,75 2:34,04
  1:13,75 1:20,29
4. Lena Käselau 91 SG B. Schwartau 2:55,06 296
  1:21,62 2:55,06
  1:21,62 1:33,44
5. Annika Seehase 92 AhrensburgerTSV 2:59,90 273
  1:25,93 2:59,90
  1:25,93 1:33,97
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 37: 200m Freistil Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 11169  
2. SG Lübeck 10785 384
3. SG B. Schwartau 7794 2991
4. Kr. Nordfriesl. 7717 77
5. AhrensburgerTSV 6423 1294
 
Wettkampf Nr. 38: 200m Freistil Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Arnold Kloss 85 SG Lübeck I 2:00,64 666
  1:00,03 2:00,64
  1:00,03 1:00,61
2. Marcus Brandt 88 SG B. Schwartau 2:15,10 474
  1:04,49 2:15,10
  1:04,49 1:10,61
3. David Sanft 88 AhrensburgerTSV 2:18,09 444
  1:05,63 2:18,09
  1:05,63 1:12,46
4. Yannick Bliesener 90 SV Neptun Kiel 2:19,82 427
  1:06,41 2:19,82
  1:06,41 1:13,41
5. Thies Nastraha 91 Kr. Nordfriesl. 2:26,00 375
  1:11,35 2:26,00
  1:11,35 1:14,65
6. Tobias Ziemzell 86 SG Lübeck II 2:26,82 369
  1:08,35 2:26,82
  1:08,35 1:18,47
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 38: 200m Freistil Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 11288  
2. SV Neptun Kiel 9456 1832
3. SG B. Schwartau 9189 267
4. AhrensburgerTSV 7322 1867
5. Kr. Nordfriesl. 7067 255
6. SG Lübeck II 6599 468
 
Wettkampf Nr. 39: 100m Brust Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Saskia Kutz 90 SG Lübeck 1:18,66 604
2. Alexandra Kozaczek 91 SV Neptun Kiel 1:25,05 478
3. Kirsten Nielsen 77 Kr. Nordfriesl. 1:34,66 347
4. Larissa Brandt 91 SG B. Schwartau 1:35,22 340
5. Betina Meyer 93 AhrensburgerTSV 1:47,78 235
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 39: 100m Brust Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 11647  
2. SG Lübeck 11389 258
3. SG B. Schwartau 8134 3255
4. Kr. Nordfriesl. 8064 70
5. AhrensburgerTSV 6658 1406
 
Wettkampf Nr. 40: 100m Brust Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Tim Munstermann 81 SV Neptun Kiel 1:09,83 645
2. Patrick Zimmermann 79 SG B. Schwartau 1:11,99 589
3. Jan-Peter Beier 86 SG Lübeck I 1:13,78 547
4. Eugen Elsäßer 84 Kr. Nordfriesl. 1:17,90 465
5. Johannes Grau 87 AhrensburgerTSV 1:18,33 457
6. Stefan Block 88 SG Lübeck II 1:19,04 445
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 40: 100m Brust Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 11835  
2. SV Neptun Kiel 10101 1734
3. SG B. Schwartau 9778 323
4. AhrensburgerTSV 7779 1999
5. Kr. Nordfriesl. 7532 247
6. SG Lübeck II 7044 488
 
Wettkampf Nr. 41: 200m Rücken Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Janine Malcherek 90 SV Neptun Kiel 2:37,64 518
  1:16,66 2:37,64
  1:16,66 1:20,98
2. Freya Krause 86 SG B. Schwartau 2:44,37 457
  1:17,50 2:44,37
  1:17,50 1:26,87
3. Michelle Poelker 91 SG Lübeck 2:46,26 441
  1:20,31 2:46,26
  1:20,31 1:25,95
4. Kristina Sommer 81 Kr. Nordfriesl. 2:50,06 412
  1:22,20 2:50,06
  1:22,20 1:27,86
 
5. Klara Malberg 90 AhrensburgerTSV 2:56,74 367
  1:27,24 2:56,74
  1:27,24 1:29,50
 
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 41: 200m Rücken Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 12165  
2. SG Lübeck 11830 335
3. SG B. Schwartau 8591 3239
4. Kr. Nordfriesl. 8476 115
5. AhrensburgerTSV 7025 1451
 
Wettkampf Nr. 42: 200m Rücken Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Lars Schnabel 85 SG Lübeck I 2:23,03 531
  1:09,55 2:23,03
  1:09,55 1:13,48
2. Marco Raddatz 85 AhrensburgerTSV 2:29,71 463
  1:13,41 2:29,71
  1:13,41 1:16,30
3. Heiner Seidensticker 89 SG Lübeck II 2:33,78 427
  1:14,14 2:33,78
  1:14,14 1:19,64
4. Arne Riekenberg 87 SG B. Schwartau 2:35,87 410
  1:15,41 2:35,87
  1:15,41 1:20,46
5. Patrick Mumm 91 Kr. Nordfriesl. 2:42,52 362
  1:19,01 2:42,52
  1:19,01 1:23,51
6. Daniel Striezel 90 SV Neptun Kiel 2:50,42 314
  1:22,35 2:50,42
  1:22,35 1:28,07
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 42: 200m Rücken Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 12366  
2. SV Neptun Kiel 10415 1951
3. SG B. Schwartau 10188 227
4. AhrensburgerTSV 8242 1946
5. Kr. Nordfriesl. 7894 348
6. SG Lübeck II 7471 423
 
Wettkampf Nr. 43: 100m Schmetterling Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Saskia Gregor 88 SV Neptun Kiel 1:08,86 555
2. Kim Lauenroth 89 AhrensburgerTSV 1:12,81 470
3. Lorna Weber 90 SG Lübeck 1:16,93 398
4. Gesa Petersen 91 Kr. Nordfriesl. 1:31,60 236
5. Christin Kelling 90 SG B. Schwartau 1:33,34 223
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 43: 100m Schmetterling Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 12720  
2. SG Lübeck 12228 492
3. SG B. Schwartau 8814 3414
4. Kr. Nordfriesl. 8712 102
5. AhrensburgerTSV 7495 1217
 
Wettkampf Nr. 44: 100m Schmetterling Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. David Ellebrecht 82 SG Lübeck I 1:00,16 638
2. Tim Wenzel 89 SV Neptun Kiel 1:07,59 450
3. Alexander Christiansen 82 Kr. Nordfriesl. 1:07,84 445
4. Martin Fischer 89 SG B. Schwartau 1:13,03 357
5. Markus Ruthenberg 84 AhrensburgerTSV 1:15,89 318
6. Helmut Steffen 91 SG Lübeck II 1:16,72 308
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 44: 100m Schmetterling Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 13004  
2. SV Neptun Kiel 10865 2139
3. SG B. Schwartau 10545 320
4. AhrensburgerTSV 8560 1985
5. Kr. Nordfriesl. 8339 221
6. SG Lübeck II 7779 560
 
Wettkampf Nr. 45: 50m Brust Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Ann-Katrin Siedler 84 SG Lübeck 0:35,46 657
2. Wiebke Brodersen 83 Kr. Nordfriesl. 0:35,95 630
3. Ricarda Siebrasse 83 SV Neptun Kiel 0:36,71 592
4. Sandra Kühnapfel 90 SG B. Schwartau 0:37,29 565
5. Maria Krieger 90 AhrensburgerTSV 0:40,22 450
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 45: 50m Brust Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 13312  
2. SG Lübeck 12885 427
3. SG B. Schwartau 9379 3506
4. Kr. Nordfriesl. 9342 37
5. AhrensburgerTSV 7945 1397
 
Wettkampf Nr. 46: 50m Brust Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Ali Shami 76 SV Neptun Kiel 0:31,71 660
2. Florian Goebel 84 SG Lübeck I 0:32,05 639
3. Christian Barsch 81 SG Lübeck II 0:34,42 516
4. Matthias Kiel 88 Kr. Nordfriesl. 0:37,89 387
5. Niklas Justus 92 AhrensburgerTSV 0:43,97 247
-. Patrick Zimmermann 79 SG B. Schwartau 0:31,15 disq 0
  Schwimmer ist vor dem Startsignal gestartet
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 46: 50m Brust Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 13643  
2. SV Neptun Kiel 11525 2118
3. SG B. Schwartau 10545 980
4. AhrensburgerTSV 8807 1738
5. Kr. Nordfriesl. 8726 81
6. SG Lübeck II 8295 431
 
Wettkampf Nr. 47: 200m Lagen Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Lea Otten 88 SV Neptun Kiel 2:29,77 649
2. Eileen Eglitis 88 SG Lübeck 2:35,17 584
3. Wencke Steensen 92 Kr. Nordfriesl. 2:58,73 382
4. Svea Pohl 91 SG B. Schwartau 2:59,26 378
5. Dania Kühl 83 AhrensburgerTSV 3:04,27 348
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 47: 200m Lagen Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 13961  
2. SG Lübeck 13469 492
3. SG B. Schwartau 9757 3712
4. Kr. Nordfriesl. 9724 33
5. AhrensburgerTSV 8293 1431
 
Wettkampf Nr. 48: 200m Lagen Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Christoph Ellebrecht 85 SG Lübeck I 2:16,74 645
2. Benjamin Rafail 88 SV Neptun Kiel 2:17,56 633
3. Nils Kühnapfel 88 SG B. Schwartau 2:29,33 495
4. Jens Schumacher 59 AhrensburgerTSV 2:50,28 334
5. Dag-Christian Jepsen 93 Kr. Nordfriesl. 3:05,75 257
6. Florian Schmidt 80 SG Lübeck II 3:20,41 204
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 48: 200m Lagen Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 14288  
2. SV Neptun Kiel 12158 2130
3. SG B. Schwartau 11040 1118
4. AhrensburgerTSV 9141 1899
5. Kr. Nordfriesl. 8983 158
6. SG Lübeck II 8499 484
 
Wettkampf Nr. 49: 800m Freistil Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Lisa Bronowski 83 SV Neptun Kiel 9:52,20 588
  1:09,76 2:23,62 3:38,16 4:53,07 6:08,06 7:23,07 8:38,63 9:52,20
  1:09,76 1:13,86 1:14,54 1:14,91 1:14,99 1:15,01 1:15,56 1:13,57
2. Janina Kemeny 88 SG Lübeck 10:20,19 512
  1:11,87 2:28,26 3:46,18 5:04,87 6:23,41 7:42,25 9:01,64 10:20,19
  1:11,87 1:16,39 1:17,92 1:18,69 1:18,54 1:18,84 1:19,39 1:18,55
3. Imke Hinrichsen 84 Kr. Nordfriesl. 11:06,67 412
  1:15,65 2:39,18 4:03,82 5:29,31 6:54,34 8:19,29 9:43,82 11:06,67
  1:15,65 1:23,53 1:24,64 1:25,49 1:25,03 1:24,95 1:24,53 1:22,85
4. Janne Müller 89 SG B. Schwartau 11:59,14 328
  1:22,85 2:52,05 4:23,64 5:57,03 7:29,12 9:01,92 10:33,52 11:59,14
  1:22,85 1:29,20 1:31,59 1:33,39 1:32,09 1:32,80 1:31,60 1:25,62
5. Julia Wesel 84 AhrensburgerTSV 12:13,14 310
  1:21,08 2:51,25 4:25,43 5:59,61 7:33,64 9:07,80 10:41,78 12:13,14
  1:21,08 1:30,17 1:34,18 1:34,18 1:34,03 1:34,16 1:33,98 1:31,36
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 49: 800m Freistil Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 14549  
2. SG Lübeck 13981 568
3. Kr. Nordfriesl. 10136 3845
4. SG B. Schwartau 10085 51
5. AhrensburgerTSV 8603 1482
 
Wettkampf Nr. 50: 1500m Freistil Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Thorsten Fink 82 SG Lübeck I 17:33,00 586
  1:05,65 2:15,66 3:25,72 4:36,51 5:47,33 6:58,17 8:09,09 9:19,82
  1:05,65 1:10,01 1:10,06 1:10,79 1:10,82 1:10,84 1:10,92 1:10,73
  10:30,50 11:40,80 12:51,39 14:02,19 15:12,92 16:23,57 17:33,00
  1:10,68 1:10,30 1:10,59 1:10,80 1:10,73 1:10,65 1:09,43
2. Malte Jensen 89 SG B. Schwartau 18:20,95 513
  1:07,58 2:20,24 3:35,19 4:50,89 6:06,67 7:22,83 8:37,58 9:52,47
  1:07,58 1:12,66 1:14,95 1:15,70 1:15,78 1:16,16 1:14,75 1:14,89
  11:07,06 12:21,35 13:34,88 14:48,97 16:01,64 17:14,74 18:20,95
  1:14,59 1:14,29 1:13,53 1:14,09 1:12,67 1:13,10 1:06,21
3. Jan Koldehoff 89 SG Lübeck II 19:16,62 442
  1:11,84 2:30,07 3:48,72 5:08,11 6:25,53 7:43,59 9:01,33 10:21,10
  1:11,84 1:18,23 1:18,65 1:19,39 1:17,42 1:18,06 1:17,74 1:19,77
  11:38,68 12:56,31 14:12,86 15:30,64 16:47,84 18:04,97 19:16,62
  1:17,58 1:17,63 1:16,55 1:17,78 1:17,20 1:17,13 1:11,65
4. Julian Stave 90 SV Neptun Kiel 19:19,75 439
  1:11,76 2:29,64 3:48,00 5:06,69 6:25,11 7:43,25 9:01,75 10:19,90
  1:11,76 1:17,88 1:18,36 1:18,69 1:18,42 1:18,14 1:18,50 1:18,15
  11:37,83 12:56,67 14:14,39 15:31,34 16:49,64 18:06,98 19:19,75
  1:17,93 1:18,84 1:17,72 1:16,95 1:18,30 1:17,34 1:12,77
5. Patrick Mumm 91 Kr. Nordfriesl. 20:01,63 394
  1:11,06 2:29,63 3:49,44 5:09,85 6:30,78 7:52,41 9:13,66 10:35,82
  1:11,06 1:18,57 1:19,81 1:20,41 1:20,93 1:21,63 1:21,25 1:22,16
  11:57,72 13:19,44 14:41,00 16:02,53 17:24,13 18:45,00 20:01,63
  1:21,90 1:21,72 1:21,56 1:21,53 1:21,60 1:20,87 1:16,63
6. Marco Valentin 92 AhrensburgerTSV 22:47,29 268
  1:23,85 2:54,02 4:25,18 5:56,57 7:29,87 9:03,53 10:35,82 12:06,18
  1:23,85 1:30,17 1:31,16 1:31,39 1:33,30 1:33,66 1:32,29 1:30,36
  13:38,18 15:10,89 16:43,58 18:17,14 19:50,22 21:21,37 22:47,29
  1:32,00 1:32,71 1:32,69 1:33,56 1:33,08 1:31,15 1:25,92
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 50: 1500m Freistil Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 14874  
2. SV Neptun Kiel 12597 2277
3. SG B. Schwartau 11553 1044
4. AhrensburgerTSV 9409 2144
5. Kr. Nordfriesl. 9377 32
6. SG Lübeck II 8941 436
 
Wettkampf Nr. 51: 50m Schmetterling Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Saskia Gregor 88 SV Neptun Kiel 0:30,24 609
2. Isabel Mielke 86 SG B. Schwartau 0:30,72 581
3. Claudia Fink 86 SG Lübeck 0:31,10 560
4. Kim Lauenroth 89 AhrensburgerTSV 0:32,45 493
5. Lena Treinat 92 Kr. Nordfriesl. 0:36,67 341
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 51: 50m Schmetterling Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 15158  
2. SG Lübeck 14541 617
3. SG B. Schwartau 10666 3875
4. Kr. Nordfriesl. 10477 189
5. AhrensburgerTSV 9096 1381
 
Wettkampf Nr. 52: 50m Schmetterling Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Felix Begier 88 SV Neptun Kiel 0:27,54 629
2. David Ellebrecht 82 SG Lübeck I 0:27,72 617
3. Johannes Grau 87 AhrensburgerTSV 0:28,41 573
4. Benjamin Groß 84 SG B. Schwartau 0:29,17 529
5. Frerk Thiesen 83 Kr. Nordfriesl. 0:30,56 460
6. Helmut Steffen 91 SG Lübeck II 0:33,85 339
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 52: 50m Schmetterling Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 15491  
2. SV Neptun Kiel 13226 2265
3. SG B. Schwartau 12082 1144
4. AhrensburgerTSV 9982 2100
5. Kr. Nordfriesl. 9837 145
6. SG Lübeck II 9280 557
 
Wettkampf Nr. 53: 200m Brust Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Saskia Kutz 90 SG Lübeck 2:46,11 646
  1:20,39 2:46,11
  1:20,39 1:25,72
2. Mareike Goos 83 SV Neptun Kiel 2:48,65 617
  1:21,50 2:48,65
  1:21,50 1:27,15
3. Wiebke Brodersen 83 Kr. Nordfriesl. 2:57,20 532
  1:25,34 2:57,20
  1:25,34 1:31,86
4. Sandra Kühnapfel 90 SG B. Schwartau 3:02,76 485
  1:27,65 3:02,76
  1:27,65 1:35,11
5. Maria Krieger 90 AhrensburgerTSV 3:17,02 387
  1:34,19 3:17,02
  1:34,19 1:42,83
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 53: 200m Brust Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 15775  
2. SG Lübeck 15187 588
3. SG B. Schwartau 11151 4036
4. Kr. Nordfriesl. 11009 142
5. AhrensburgerTSV 9483 1526
 
Wettkampf Nr. 54: 200m Brust Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Tim Munstermann 81 SV Neptun Kiel 2:35,18 590
  1:15,22 2:35,18
  1:15,22 1:19,96
2. Florian Goebel 84 SG Lübeck I 2:35,90 582
  1:14,43 2:35,90
  1:14,43 1:21,47
3. Patrick Zimmermann 79 SG B. Schwartau 2:55,06 411
  1:21,16 2:55,06
  1:21,16 1:33,90
4. Christian Barsch 81 SG Lübeck II 3:03,12 359
  1:24,05 3:03,12
  1:24,05 1:39,07
5. Ole Käfer 89 AhrensburgerTSV 3:05,32 346
  1:27,53 3:05,32
  1:27,53 1:37,79
6. Henrik Paysen 91 Kr. Nordfriesl. 3:37,01 215
  1:45,22 3:37,01
  1:45,22 1:51,79
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 54: 200m Brust Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 16073  
2. SV Neptun Kiel 13816 2257
3. SG B. Schwartau 12493 1323
4. AhrensburgerTSV 10328 2165
5. Kr. Nordfriesl. 10052 276
6. SG Lübeck II 9639 413
 
Wettkampf Nr. 55: 100m Rücken Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Alina Rosin 91 SG Lübeck 1:13,76 542
2. Freya Krause 86 SG B. Schwartau 1:15,85 499
3. Alexandra Kozaczek 91 SV Neptun Kiel 1:24,51 360
3. Kirsten Nielsen 77 Kr. Nordfriesl. 1:24,51 360
5. Dania Kühl 83 AhrensburgerTSV 1:28,35 315
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 55: 100m Rücken Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 16135  
2. SG Lübeck 15729 406
3. SG B. Schwartau 11650 4079
4. Kr. Nordfriesl. 11369 281
5. AhrensburgerTSV 9798 1571
 
Wettkampf Nr. 56: 100m Rücken Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Benjamin Rafail 88 SV Neptun Kiel 1:06,37 526
2. Arnold Kloss 85 SG Lübeck I 1:08,49 479
3. Heiner Seidensticker 89 SG Lübeck II 1:10,26 444
4. Alexander Christiansen 82 Kr. Nordfriesl. 1:11,79 416
5. Christian Ziemann 89 SG B. Schwartau 1:12,60 402
6. Robert Meyer 93 AhrensburgerTSV 1:36,56 171
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 56: 100m Rücken Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 16552  
2. SV Neptun Kiel 14342 2210
3. SG B. Schwartau 12895 1447
4. AhrensburgerTSV 10499 2396
5. Kr. Nordfriesl. 10468 31
6. SG Lübeck II 10083 385
 
Wettkampf Nr. 57: 200m Schmetterling Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Eileen Eglitis 88 SG Lübeck 2:35,19 532
  1:14,29 2:35,19
  1:14,29 1:20,90
2. Klara Malberg 90 AhrensburgerTSV 2:51,38 395
  1:20,77 2:51,38
  1:20,77 1:30,61
3. Silke Plagmann 77 SV Neptun Kiel 2:53,13 383
  1:21,13 2:53,13
  1:21,13 1:32,00
4. Larissa Brandt 91 SG B. Schwartau 3:32,20 208
  1:37,83 3:32,20
  1:37,83 1:54,37
5. Wencke Steensen 92 Kr. Nordfriesl. 3:39,68 187
  1:38,54 3:39,68
  1:38,54 2:01,14
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 57: 200m Schmetterling Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 16518  
2. SG Lübeck 16261 257
3. SG B. Schwartau 11858 4403
4. Kr. Nordfriesl. 11556 302
5. AhrensburgerTSV 10193 1363
 
Wettkampf Nr. 58: 200m Schmetterling Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Eugen Steffen 69 SG Lübeck I 2:18,17 579
  1:06,07 2:18,17
  1:06,07 1:12,10
2. Marco Raddatz 85 AhrensburgerTSV 2:26,66 484
  1:07,09 2:26,66
  1:07,09 1:19,57
3. Tim Wenzel 89 SV Neptun Kiel 2:39,25 378
  1:13,83 2:39,25
  1:13,83 1:25,42
4. Stefan Block 88 SG Lübeck II 2:41,71 361
  1:15,86 2:41,71
  1:15,86 1:25,85
5. Marcus Brandt 88 SG B. Schwartau 2:49,01 316
  1:17,29 2:49,01
  1:17,29 1:31,72
6. Thies Nastraha 91 Kr. Nordfriesl. 3:02,41 251
  1:25,34 3:02,41
  1:25,34 1:37,07
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 58: 200m Schmetterling Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 17131  
2. SV Neptun Kiel 14720 2411
3. SG B. Schwartau 13211 1509
4. AhrensburgerTSV 10983 2228
5. Kr. Nordfriesl. 10719 264
6. SG Lübeck II 10444 275
 
Wettkampf Nr. 59: 50m Freistil Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Ricarda Siebrasse 83 SV Neptun Kiel 0:28,44 611
2. Svenja Talis 90 Kr. Nordfriesl. 0:29,78 532
3. Katharina Iben 91 SG Lübeck 0:30,28 506
4. Sandra Kühnapfel 90 SG B. Schwartau 0:31,04 470
5. Katharina Meyer 93 AhrensburgerTSV 0:44,34 161
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 59: 50m Freistil Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 17129  
2. SG Lübeck 16767 362
3. SG B. Schwartau 12328 4439
4. Kr. Nordfriesl. 12088 240
5. AhrensburgerTSV 10354 1734
 
Wettkampf Nr. 60: 50m Freistil Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Dennis Zillmer 86 SG Lübeck I 0:25,45 615
2. Benjamin Groß 84 SG B. Schwartau 0:26,41 550
3. Eugen Elsäßer 84 Kr. Nordfriesl. 0:26,74 530
4. Ali Shami 76 SV Neptun Kiel 0:27,04 512
5. Tobias Ziemzell 86 SG Lübeck II 0:28,50 437
6. Marco Valentin 92 AhrensburgerTSV 0:33,43 271
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 60: 50m Freistil Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 17746  
2. SV Neptun Kiel 15232 2514
3. SG B. Schwartau 13761 1471
4. AhrensburgerTSV 11254 2507
5. Kr. Nordfriesl. 11249 5
6. SG Lübeck II 10881 368
 
Wettkampf Nr. 61: 400m Lagen Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Saskia Gregor 88 SV Neptun Kiel 5:27,53 582
  1:13,68 2:40,85 4:12,74 5:27,53
  1:13,68 1:27,17 1:31,89 1:14,79
2. Frederike Beier 90 SG Lübeck 5:28,96 575
  1:14,50 2:42,31 4:16,53 5:28,96
  1:14,50 1:27,81 1:34,22 1:12,43
3. Kim Lauenroth 89 AhrensburgerTSV 6:00,20 438
  1:17,51 2:48,00 4:39,59 6:00,20
  1:17,51 1:30,49 1:51,59 1:20,61
4. Nina Spielmann 90 SG B. Schwartau 6:12,97 394
  1:24,31 2:58,57 4:44,25 6:12,97
  1:24,31 1:34,26 1:45,68 1:28,72
5. Hanna Karstensen 92 Kr. Nordfriesl. 6:15,44 386
  1:33,55 3:09,37 4:54,70 6:15,44
  1:33,55 1:35,82 1:45,33 1:20,74
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 61: 400m Lagen Frauen
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SV Neptun Kiel 17711  
2. SG Lübeck 17342 369
3. SG B. Schwartau 12722 4620
4. Kr. Nordfriesl. 12474 248
5. AhrensburgerTSV 10792 1682
 
Wettkampf Nr. 62: 400m Lagen Männer
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Benjamin Rafail 88 SV Neptun Kiel 4:52,16 639
  0:00,00 2:25,73 3:46,97 4:52,16
  0:00,00 2:25,73 1:21,24 1:05,19
2. Henrik Beier 88 SG Lübeck I 5:06,85 552
  1:08,85 2:26,14 3:55,34 5:06,85
  1:08,85 1:17,29 1:29,20 1:11,51
3. Nils Kühnapfel 88 SG B. Schwartau 5:26,72 457
  1:16,28 2:43,98 4:14,22 5:26,72
  1:16,28 1:27,70 1:30,24 1:12,50
4. David Sanft 88 AhrensburgerTSV 5:34,15 427
  1:12,20 2:40,90 4:15,81 5:34,15
  1:12,20 1:28,70 1:34,91 1:18,34
5. Helmut Steffen 91 SG Lübeck II 5:40,56 404
  1:18,95 2:49,78 4:20,75 5:40,56
  1:18,95 1:30,83 1:30,97 1:19,81
6. Dag-Christian Jepsen 93 Kr. Nordfriesl. 6:27,41 274
  1:36,00 3:14,03 5:03,94 6:27,41
  1:36,00 1:38,03 1:49,91 1:23,47
 
 
Stand nach Wettkampf Nr. 62: 400m Lagen Männer
 
Pl Verein GesPkte Abstand
1. SG Lübeck I 18298  
2. SV Neptun Kiel 15871 2427
3. SG B. Schwartau 14218 1653
4. AhrensburgerTSV 11681 2537
5. Kr. Nordfriesl. 11523 158
6. SG Lübeck II 11285 238
 
Wettkampf Nr. 63: 50m Rücken Frauen
 
Pl Name JG Verein Zeit Punkte
1. Janine Malcherek 90 SV Neptun Kiel 0:34,60 544
2. Freya Krause 86 SG B. Schwartau 0:34,88 531
3. Michelle Poelker 91 SG Lübeck 0:36,22 474
3. Kristina Sommer 81 Kr. Nordfriesl. 0:36,22 474
