| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen - Endkampf 2006 der 2. Landesliga S-H |
|   |
|   | ||||||
| Nachschwimmen: | ||||||
|   | ||||||
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 9: 100m Schmetterling Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit |   | Punkte |
|   | Claudia Lahrssen | 88 | Kr Dithmarschen | 1:18,09 |   | 380 |
|   | |||
|   | |||
| Stand nach dem 1. Abschnitt bei den Damen | |||
|   | |||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand |
| 1. | SG Elbe II | 7730 |   |
| 2. | SG Wasserratten | 7536 | 194 |
| 3. | SG B Schwartau | 7496 | 40 |
| 4. | VfL Oldesloe | 7281 | 215 |
| 5. | ST Elmshorn | 6975 | 306 |
| 6. | Kr Dithmarschen | 6887 | 88 |
|   | |||
|   | |||
| Stand nach dem 1. Abschnitt bei den Herren | |||
|   | |||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand |
| 1. | SG Elbe I | 9553 |   |
| 2. | SG Lübeck II | 7878 | 1675 |
| 3. | VfL Oldesloe | 7446 | 432 |
| 4. | FC Voran Ohe | 7022 | 424 |
| 5. | SV Wiking Kiel2 | 6738 | 284 |
| 6. | Ahrensburger TS | 5358 | 1380 |
|   |
| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |