| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen - Endkampf 2007 der 2. Landesliga S-H |
|   |
|   | ||||||
| Nachschwimmen: | ||||||
|   | ||||||
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 3: 200m Freistil Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit |   | Punkte |
|   | Sara Liers | 92 | Kr SL-FL | 2:45,13 |   | 352 |
|   | 1:18,13 2:45,13 | |||||
|   | 1:18,13 1:27,00 | |||||
|   | |||
|   | |||
| Stand nach dem 1. Abschnitt bei den Damen | |||
|   | |||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand |
| 1. | SV Wiking I | 7805 |   |
| 2. | SG B Schwartau | 7569 | 236 |
| 3. | SG Elbe II | 7508 | 61 |
| 4. | VfL Oldesloe | 7467 | 41 |
| 5. | Ratzeburger SV | 7156 | 311 |
| 6. | Kr SL-FL | 7094 | 62 |
|   | |||
|   | |||
| Stand nach dem 1. Abschnitt bei den Herren | |||
|   | |||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand |
| 1. | Kr SL-FL | 8576 |   |
| 2. | FC Voran Ohe I | 8305 | 271 |
| 3. | SG B Schwartau | 8255 | 50 |
| 4. | SV Wiking II | 7276 | 979 |
| 5. | SG Elbe II | 6883 | 393 |
| 6. | Kr Dithmarschen | 6550 | 333 |
|   |
| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |