Liebe Masters,
2025 nahmen 231 Masters aus Schleswig-Holstein aktiv an Wettkämpfen teil. Aus allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden für das vergangene Jahr die erfolgreichsten Aktiven ermittelt.
Bei den Damen gewannen:
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Patricia Kutz | SG Lübeck | 3252 |
| 2 | Corinna von Appen-Wehde | Schwimm-Zentrum Elmshorn | 3247 |
| 3 | Felicitas Hornschuh | Flensburger Schwimmklub | 3175 |
Bei den Herren:
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Volker Drews | SG Bad Schwartau | 3923 |
| 2 | Leif-Henning Klüver | TSV Rot Weiß Niebüll | 3743 |
| 3 | Jonathan Berneburg | SV Neptun Kiel | 3534 |
Bei den Youngmaster AK20 mixed:
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Louisa Marie Obermark | TSB Flensburg v. 1865 | 3261 |
| 2 | Jarne Louis Wenzel | SG Wasserratten Norderstedt | 3210 |
| 3 | Lotta Göttsche | SV Neptun Kiel | 3083 |
Auf der Seite: MastersschwimmerIn des Jahres – Schleswig-Holsteinischer Schwimmverband e.V. findet ihr die Gesamtlisten.
Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten.
Die Ehrung findet am 19. April 2026 im Rahmen der Landesmeisterschafen im OSP in Hamburg statt.